Vamos aprender a fazer o calculo das férias de quem tem salário fixo mais comissão. Imaginemos a seguinte situação:
Salário Fixo - R$ 900,00;
Comissão:
| Mês/Ano | Comissão |
| jan/10 | 2.000,00 |
| fev/10 | 2.150,00 |
| mar/10 | 2.380,00 |
| abr/10 | 1.800,00 |
| mai/10 | 1.850,00 |
| jun/10 | 1.740,00 |
| jul/10 | 1.200,00 |
| ago/10 | 1.800,00 |
| set/10 | 1.980,00 |
| out/10 | 1.150,00 |
| nov/10 | 1.850,00 |
| dez/10 | 1.020,00 |
| Total das comissões | 20.920,00 |
| Media | 1.743,33 |
| Calculo das Férias | |
| Quantidade de dias de férias a que Mariana tem direito. | 30 dias |
| Cálculos | |
| Salário fixo | 900,00 |
| Média das comissões | 1.743,33 |
| Total dos salários | 2.643,33 |
| 1/3 sobre Total dos Salários | 881,11 |
| Total das Férias Brutas a receber | 3.524,44 |
| Desconto do INSS 11% | -387,69 |
| Desconto do IRRF | -46,39 |
| Total das Férias Líquidas a receber | 3.090,36 |
| Calculo do IRRF | |
| Cálculos | |
| Salário normal | 900,00 |
| Média das Comissões | 1.743,33 |
| Total do Salario | 2.643,33 |
| Desconto do INSS 11% | -387,69 |
| Desconto do Dependente | 0,00 |
| Base de calculo do IRRF | 2.255,64 |
| Aplicação da aliquota 7,5% | 169,17 |
| Dedução da Parcela a deduzir | -122,78 |
| Total do IRRF | 46,39 |
Recebi alguns questionamentos:
1.Qual o período para calcular a média das comissões? Os últimos 12 meses, ou o período aquisitivo das férias?
Será sempre os últimos doze meses, ou o que constar em convenção trabalhista.
2. A pessoa recebe as férias antecipadas, certo? Como fica a questão das comissões e do dsr, quando for feita a folha referente ao mês que a pessoa tirou as férias? Como ela já recebeu no pagamento das férias, a comissão não entra novamente, pois geraria duplicidade, certo?
Neste caso haveria um recalculo das férias e nele seria descontado o valor já pago pelas férias. Nâo havendo, assim, a duplicidade constante no questionamento.
Nenhum comentário:
Postar um comentário