| Calculo da 1a parcela do 13o salário | |
| Periodo Aquisitivo 01.02.xx a 30.11.xx | Dados para calculos |
| Salário Bruto | 622 |
| 10/12 avos 13 salário | 518,33 |
| Desconto do INSS | Não é devido |
| Valor da 1a parcela | 259,17 |
| Calculo da 2a parcela do 13o salário | |
| Periodo Aquisitivo 01.02.xx a 20.12.xx | Dados para calculos |
| 5/12 avos 13 salário | 570,17 |
| Desconto do INSS | -45,61 |
| Desconto do Adiantamento da 1a parcela | -259,17 |
| 13o Salario líquido | 265,39 |
quarta-feira, 12 de dezembro de 2012
Calculo do 13 salário - 1a. e 2a parcelas sobre R$622,00
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Quem sou eu
Arquivo do blog
- ► 2016 (146)
- ► 2015 (224)
- ► 2014 (199)
- ▼ 2012 (135)
- ► 2011 (151)

Nenhum comentário:
Postar um comentário