terça-feira, 19 de junho de 2012

Quer sair ganhando do fisco por meio do SPED?

Que tal não se preocupar com a geração da informação no envio do SPED para o fisco? Quer descobrir como? Nos contrate. Treinamos seu pessoal e ao final você sairá ganhando. Leia um pouco e reflita porque nos contratar.

Dois princípios defendo para a geração de uma informação com qualidade o da prudência e da essência sobre a forma. O segundo nasceu com as normas internacionais da contabilidade, ou seja, é novinho ainda. Por conta disto há receio no seu uso.

Mas nada como um bom exemplo para que possamos entender melhor. Uma escolha profissional contrata um instrutor para lecionar em sua instituição, o mesmo, será contratado por hora aula. A legislação entende que quem trabalha por hora tem variabilidade, ou seja, hoje trabalha uma hora, amanha duas depois não trabalho, enfim, é variável(forma). Mas se este trabalhar quatro horas por dia de segunda a sexta durante todo o mês haverá variabilidade? Das horas, não(essência); mas dos dias úteis sim. Então faremos uso do princípio da Essencial sobre a forma.

Observe os cálculos abaixo :

Mês/Ano Dias úteis - Segunda a Sexta Quantidade de Horas Trabalhadas Quantidade de horas no Mês Domingos e Feriados Valor da Hora/Aula Salário Mensal s/hora DSR ((QH/DU)*DF)*HÁ 20% GP Total Bruto
jan/12 21 4 84 6                 16,49      1.385,16       395,76         356,18        2.137,10
fev/12 20 4 80 4                 16,49      1.319,20       263,84         316,61        1.899,65
mar/12 22 4 88 4                 16,49      1.451,12       263,84         342,99        2.057,95
abr/12 20 4 80 7                 16,49      1.319,20       461,72         356,18        2.137,10
mai/12 22 4 88 5                 16,49      1.451,12       329,80         356,18        2.137,10
jun/12 20 4 80 5                 16,49      1.319,20       329,80         329,80        1.978,80
jul/12 22 4 88 5                 16,49      1.451,12       329,80         356,18        2.137,10
ago/12 23 4 92 4                 16,49      1.517,08       263,84         356,18        2.137,10
set/12 19 4 76 5                 16,49      1.253,24       329,80         316,61        1.899,65
out/12 22 4 88 5                 16,49      1.451,12       329,80         356,18        2.137,10
nov/12 20 4 80 6                 16,49      1.319,20       395,76         342,99        2.057,95
dez/12 20 4 80 6                 16,49      1.319,20       395,76         342,99        2.057,95
Media Anual 5,16666667    16.555,96    4.089,52     4.129,10      24.774,58
Mês/Ano Dias úteis - Segunda a Sexta Quantidade de Horas Trabalhadas Quantidade de horas Domingos e Feriados Valor da Hora/Aula Salário Mensal s/hora DSR 1/6 da Hora aula 20% GP Total Bruto
jan/12 21 4 84 6                 16,49      1.385,16       230,86         323,20        1.939,22
fev/12 20 4 80 4                 16,49      1.319,20       219,87         307,81        1.846,88
mar/12 22 4 88 4                 16,49      1.451,12       241,85         338,59        2.031,57
abr/12 20 4 80 7                 16,49      1.319,20       219,87         307,81        1.846,88
mai/12 22 4 88 5                 16,49      1.451,12       241,85         338,59        2.031,57
jun/12 20 4 80 5                 16,49      1.319,20       219,87         307,81        1.846,88
jul/12 22 4 88 5                 16,49      1.451,12       241,85         338,59        2.031,57
ago/12 23 4 92 4                 16,49      1.517,08       252,85         353,99        2.123,91
set/12 19 4 76 5                 16,49      1.253,24       208,87         292,42        1.754,54
out/12 22 4 88 5                 16,49      1.451,12       241,85         338,59        2.031,57
nov/12 20 4 80 6                 16,49      1.319,20       219,87         307,81        1.846,88
dez/12 20 4 80 6                 16,49      1.319,20       219,87         307,81        1.846,88
Media Anual 5,16666667    16.555,96    2.759,33     3.863,06      23.178,34
Diferença anual        1.596,23

Ora, sem percebermos usamos também o princípio da prudência, porque reconhecemos o passivo pelo maior valor e o ativopelo menor conforme se aplica ao princípio.
Temos que nos preocupar com a essência das transações, sempre. Afinal o computador é uma máquina e nós somos seres pensantes. Não devemos agir automaticamente, sem analisar cada situação.

Este é apenas um dos exemplos, sobre a qualidade da informação em breve trataremos de outros assuntos.

Até a proxima postagem.

Nenhum comentário:

Arquivo do blog