Vamos as mudanças na Tabela do INSS, segundo a – PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF Nº 26, DE 10 DE JANEIRO DE 2023:
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2023 | |
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PROGRESSIVA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS |
até 1.302,00 | 7,50% |
de 1.302,01 até 2.571,29 | 9,00% |
de 2.571,30 até 3.856,94 | 12,00% |
de 3.856,95 até 7.507,49 | 14,00% |
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DA UNIÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2023 | |
BASE DE CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PROGRESSIVA INCIDINDO SOBRE A FAIXA DE VALORES |
até 1.302,00 | 7,50% |
de 1.302,01 até 2.571,29 | 9,00% |
de 2.571,30 até 3.856,94 | 12,00% |
de 3.856,95até 7.507,49 | 14,00% |
de 7.507,50 até 12.856,50 | 14,50% |
de 12.856,51 até 25.712,99 | 16,50% |
de 25.713,00 até 50.140,33 | 19,00% |
acima de 50.140,33 | 22,00% |
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO (R$) - Filhos até 14 anos ou Invalido | Salário -Família |
até 1.754,18 | 59,82 |
Agora vamos a aguardar as demais mudanças
Nenhum comentário:
Postar um comentário